̖ | ˎƷQ | ͨ | a | Ҏ | λ | r |
160269 | ̹ | WҺ | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 5ml:5mg | ֧ | 125 |
160137 | ϓ` | ҵҺ | ձǧˎʽ | 5mg:5ml | ֧ | 50 |
160233 | R˹͡Һ | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 5mL2.5mg | ֧ | 45 | |
160002 | ~ | ɳҺ | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 5ml | ֧ | 37.5 |
160121 | _ | R}Һ | s.a.Alcon-Couvreur n.v. | 15ml | ֧ | 24 |
160203 | p | ˾⛵Һ | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Noto Plant | 5ml:5mg | ֧ | 32 |
160245 | R | ͪᰱҺ | Allergan Pharmaceuticals Ireland | 5ml25mg | ֧ | 55.2 |
160060 | L | }uҺ | ɶˎ˾ | 5ml:1.25mg | ƿ | 19.3 |
160118 | ۠ | }ֵҺ | dRˎ؟ι˾ | 8ml | ֧ | 13 |
160131 | W˹ | }uҺ | Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd. | 5ml:1.25mg | ֧ | 19.3 |
160125 | ɫcҺ | |ʢˎ˾ | 8ml:0.32g | ƿ | 11 | |
160147 | ɫcҺ | ɽ|ʿ_ˎ˾ | 8ml:0.16g | ֧ | 6.5 |
һ 1 һ β 퓴Σ1/1 50ƪ/ D |