̖ | ˎƷQ | ͨ | a | Ҏ | λ | r |
121238 | fˬ | }Ƭ | ʩS()ˎ˾ | 20mg*30Ƭ | 58.6 | |
190143 | 漪 | ᮐɽF | Schwarz Pharma AG | 1.25mg*300 | ƿ | 151 |
111330 | ٱ | ͷӸ}עҺ | Sanofi Winthrop Industrie | 0.6ml*2֧ | 161 | |
230415 | }z | }z | ഺˎI˾ | 0.3g*24 | 18.4 | |
121443 | ķ | ᮐɽƬ | ˹ˎ˾ | 30mg*7Ƭ | 14.3 | |
121444 | ķ | ᮐɽƬ | ˹ˎ˾ | 60mg*7Ƭ | 24.3 | |
230163 | Kϵ | Kϵ | ͬùɷ˾ͬˎS | 40mg*90 | ƿ | 28 |
121563 | ͇ | ᮐɽƬ | Schwarz Pharma AG | 20mg*20Ƭ | 11.8 | |
130548 | LЧ | ᮐɽz | Schwarz Pharma AG | 50mg*20 | 77.6 | |
121080 | ʥͨƽ | ƽƬ | V|hˎ˾ | 10mg*30Ƭ | 10.2 | |
121211 | 챣 | y~Ƭ | 㽭ؐˎɷ˾ | 19.2mg:4.8mg*24Ƭ | 43.1 | |
120712 | ᮐɽƬ | 鼯FˎS | 20mg*48Ƭ | 27.5 | ||
121437 | ᮐɽƬ | 㽭ˎIɷ˾ | 20mg*48Ƭ | 27.5 | ||
130555 | ~ | ᮐɽz | Heinrich Mack Nachf.GmbH & Co.KG | 20mg*20 | 20 | |
121438 | ᮐɽƬ | 㽭ˎIɷ˾ | 20mg*20Ƭ | 11.8 | ||
121366 | | ᮐɽƬ | ϺˎIh˾ | 20mg*14Ƭ | 8.4 | |
120713 | ᮐɽƬ | 鼯FˎS | 10mg*50Ƭ | 16.8 | ||
121365 | | ᮐɽƬ | ϺˎIh˾ | 20mg*28Ƭ | 16.4 | |
130307 | ƽ | ƽz | Pharmatec International | 20mg | r | |
110672 | _f | ᮐɽעҺ | Ϻ|ˎI˾ | 2ml:20mg*2֧ | 46.8 | |
111678 | 漪 | ᮐɽעҺ | Schwarz Pharma AG | 10mg/10ml*10 | 125 | |
130587 | Ī | ᮐɽz | Ϻ۵İlˎ˾ | 60mg*20 | 69 | |
190129 | NĤ | LTS Lohmann Therapie-Systeme AG | 16mg*10Ƭ | 17.4 | ||
120890 | ĪZ | ᮐɽƬ | Heinrich Mack Nachf.GmbH & Co.KG | 50mg*20Ƭ | 40 | |
130608 | 䂐 | ᮐɽz | Ϻ۵İlˎ˾ | 20mg*20 | 20 | |
130588 | Ī | ᮐɽz | Ϻ۵İlˎ˾ | 40mg*20 | 49 | |
130549 | LЧ | ᮐɽz | Schwarz Pharma AG | 50mg*10 | 39.8 | |
190161 | ͇F | R.P.Scherer GmbH & Co.KG | 0.4mg*230 | ƿ | 25 | |
130655 | ᮐɽz | ᮐɽz | Ϻ|ˎI˾ | 40mg*10 | 26 | |
130358 | 5-ᮐɽƬ | Merckle GmbH | 40mg*30 | 80 |
һ 1 һ β 퓴Σ1/1 50ƪ/ D |