̖ | ˎƷQ | ͨ | a | Ҏ | λ | r |
120623 | ʿ | ȿƬ | AstraZeneca GmbH | 50mg*28Ƭ | 1380 | |
111019 | Z | ־ֲ넩 | AstraZeneca UK Limited | 3.6mg | ֧ | 2127 |
120375 | ܽ | Ƭ | Ktˎɷ˾ | 2.5mg*10Ƭ | 168 | |
120340 | ͨ | ۙƬ | Orion Corporation | 60mg*30Ƭ | 377 | |
121030 | Ƭ | AstraZeneca UK Limited | 1mg*14Ƭ | 653 | ||
120391 | Ƭ | SCHERING-PLOUGH(Canada) | 0.25g*100Ƭ | ƿ | 1469 | |
110237 | _ | עô | Ipsen Pharma Biotech | 3.75mg | ֧ | 1864 |
230596 | ־z | ־z | oˎ˾ | 0.43g*36 | ƿ | 296 |
120384 | Ƭ | Ƭ | Ϻ͵AˎI˾ | 0.25g*10Ƭ*2 | 120 | |
122067 | ¡ | Ƭ | Novartis Pharma Stein AG | 2.5mg*30Ƭ | 1608 | |
122110 | ͪɢƬ | uˎI˾ | 160mg*10Ƭ | 105 | ||
130204 | ѵ | ͪz | ϾȺˎ˾ | 0.16g*8 | ƿ | 82.3 |
121040 | Ƭ | ؑcAˎɷ˾ | 1mg*14Ƭ | 165 | ||
120341 | _ | uͪƬ | Pharmacia Italia S.p.A. | 500mg*30Ƭ | 890 | |
131066 | r | ȿz | ɽ|ˎ˾ | 50mg*10*3 | 1549 | |
120142 | uͪɢƬ | ϾȺˎ˾ | 0.25g*15Ƭ | ƿ | 94.2 | |
121098 | ۙƬ | ˎ˾ | 40mg*14Ƭ | ƿ | 75 | |
121166 | R | ̹Ƭ | RˎS | 25mg*14Ƭ | 168 | |
120475 | ۙĪƬ | ۙĪƬ | PӽˎIF˾ | 10mg*60Ƭ | ƿ | 39.8 |
121545 | Z | ̹Ƭ | Pharmacia Italia S.p.A. | 25mg*30Ƭ | 1773 | |
121205 | Է | ۙĪƬ | `(V)ˎI˾ | 10mg*100Ƭ | ƿ | 73 |
121485 | ט | נcƬ | Merck KGaA | 50ug*100Ƭ | 36.8 | |
121486 | ̹Ƭ | AϹˎS | 25mg*30Ƭ | 541 | ||
122069 | Ƭ | Ƭ | KʿˎI˾ | 0.25g*50Ƭ | 352 | |
120682 | ˹ | נc | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50ug*100Ƭ | 36.8 | |
120819 | ÷ʩ | ͪƬ | Bristol Arzneimittel GmbH | 0.16g*30Ƭ | 818 | |
122111 | ט | נcƬ | Merck KGaA | 100ug*100Ƭ | 59.8 | |
130308 | ͪܛz | 㽭fˎI˾ | 40mg*32 | 109 | ||
113060 | _ | עô | Ipsen Pharma Biotech | 0.1mg*7ƿ | 959 | |
120360 | ¡ | Ƭ | Novartis Pharma Stein AG | 2.5mg*10Ƭ | 525 | |
130630 | uͪz | ϾȺˎ˾ | 0.1g*50 | ƿ | 126 | |
120478 | ۙĪƬ | ۙĪƬ | ˎ˾ | 10mg*60Ƭ | 35 | |
121568 | Z | ͪɢƬ | ˎIɷ˾ | 40mg*12Ƭ*2 | 107 | |
121834 | ۙĪƬ | ۙĪƬ | ɽ|ˎI˾ | 10mg*60Ƭ | 46 | |
120247 | uͪƬ | uͪƬ | 㽭ˎɷ˾ | 2mg*100Ƭ | ƿ | 7.3 |
121454 | ˹̹ | ̹Ƭ | ͨͬˎI˾ | 25mg*10Ƭ | 188 |
һ 1 һ β 퓴Σ1/1 50ƪ/ D |