編號(hào) | 藥品名稱 | 通用名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià) |
247154 | 紅景天口服液 | 紅景天口服液 | 西藏藏藥集團(tuán)股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 88 |
247155 | 高山紅景天口服液 | 高山紅景天口服液 | 杭州華威藥業(yè)有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 50 |
402064 | 高原安膠囊 | 高原安膠囊 | 西藏藏力康生物科技開發(fā)有限公司 | 0.4g*20粒 | 盒 | 49 |
430027 | 高原安凡客膠囊 | 高原安R凡客膠囊 | 西藏高原安生物科技開發(fā)有限公司 | 0.4g*20粒 | 盒 | 89 |
231920 | 大株紅景天膠囊 | 大株紅景天膠囊 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 0.38g*30粒 | 盒 | 28 |
237738 | 心腦欣膠囊 | 心腦欣膠囊 | 三普藥業(yè)股份有限公司 | 0.5g*20粒 | 盒 | 35 |
237794 | 心腦欣丸 | 心腦欣丸 | 康美保寧(四川)制藥有限公司 | 1.0g*8袋 | 盒 | 65 |
247047 | 復(fù)方高山紅景天口服液 | 復(fù)方高山紅景天口服液 | 吉林省東豐藥業(yè)股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 48 |
247049 | 復(fù)方薔薇紅景天口服液 | 復(fù)方薔薇紅景天口服液 | 新疆華世丹藥業(yè)股份有限公司 | 10ml*24支 | 盒 | 59 |
221657 | 心腦欣片 | 心腦欣片 | 湖北濟(jì)安堂藥業(yè)股份有限公司 | 0.5g*12片*2板/盒*3盒(薄膜衣) | 盒 | 76 |
238050 | 心腦欣丸濃縮丸 | 心腦欣丸 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 0.2g*50丸/瓶 | 瓶 | 28 |
450307 | 佳匯泰牌紅景天膠囊 | 佳匯泰牌紅景天膠囊 | 四川省佳匯泰生物科技開發(fā)有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 38 |
230695 | 央科藏域紅景天膠囊 | 央科藏域紅景天膠囊 | 西藏央科生物科技有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 35 |
230708 | 諾迪康紅景天 | 諾迪康膠囊 | 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司 | 0.28g*12粒 | 盒 | 16 |
238978 | 諾迪康膠囊 | 諾迪康膠囊 | 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司 | 0.28g*60粒 | 盒 | 89 |
首頁(yè) 上一頁(yè) 1 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)次:1/1頁(yè) 150篇文章/頁(yè) 轉(zhuǎn)到: |